|
|
| 格力KFR-26GW/E(26541)FdN 行情 | 格力KFR-26GW/E(26541)FdN 评测 | ||||
|
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| ·格力KFR-70LWE( | ¥5680 |
| ·格力KFR-50LWG4 | ¥4890 |
| ·格力KFR-60LWG4 | ¥5320 |
| ·格力KFR-50LWK( | ¥5348 |
| ·格力KFR-60LWE( | ¥5980 |
| ·格力KFR-26GWK( | ¥2000 |
| ·格力KFR-72LWE1 | ¥6480 |
| ·格力KFR-40GWK( | ¥5320 |
| ·格力KFR-32GW/K | ¥2298 |
| ·格力KFR-23GWK( | ¥1800 |
| ·格力KC-35(3516 |